![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $703 |
Emballage Standard: | PALETTE |
Période De Livraison: | 5-8 Journée de travail |
Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, Western Union, Moneygram, T / T |
Capacité D'approvisionnement: | 5/Jour |
Située à Qingdao, une ville côtière connue pour sa beauté pittoresque, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd est une entreprise de pointe spécialisée dans les produits maritimes.les ailes en caoutchouc, les airbags, les marques de navigation et les bouées maritimes, soutenue par la recherche de pointe et la fabrication de pointe.
Notre engagement en faveur de la qualité est démontré par nosCertification selon la norme ISO 9001:2008et les approbations des sociétés de classification renommées, y comprisLe système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.Nous nous concentrons sur la fourniture de produits durables et performants qui répondent aux normes internationales.
Le "Fender en caoutchouc gonflable de type Yokohama" a été développé en 1958 et a évolué parallèlement à la technologie des navires.assurer l'accostage et l'amarrage en toute sécurité de divers navires, y compris les VLCC, les ULCC et les transporteurs de vrac.
Taille de l'aileron | Quantité de compression (60%) | Poids du nouménon (kg) | Poids avec gilet de protection (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Réaction (KN) Absorption d'énergie (KNm) | ||
500. 1000. Je suis désolé. | 64 64 6 | 23 | 35 |
600. 1000. Je suis désolé. | Je suis désolé. | 28 | 40 |
700. 1000. Je suis désolé. | Je suis désolé. | 58 | 52 |
1 000 à 1 500. | Je suis désolé. | 82 | 100 |
1000. 2000. Je suis désolé. | 257 45 | 148 | 152 |
1200 000, 2000 | 297 -- 63 | 167 | 200 |
1350 2.500 Je suis désolé. | 427 102 | 220 | 298 |
1500, 2500. Je suis désolé. | 499 -- 134 | 270 | 300 |
1500, 3 000. | 579 153. | 318 | 450 |
Il y en a 1700 et 3000. | 639 191. Je suis désolé. | 380 | 482 |
2000 -- 3500 | 875 308 | 580 | 890 |
2000 000, 4 000 | 1000. 352 | 680 | 1000 |
2500 000, 4 000 | 1381 -- 663 | 1064 | 1180 |
2500 5500 Je suis désolé. | 2019 1131 | 1268 | 1380 |
3000. 5000. Je suis désolé. | 2422... 1357 est le numéro. | 1980 | 2388 |
3000. 6000. Je suis désolé. | 2906 1293 Je suis désolé. | 2400 | 2690 |
3300. 4500. Je vous en prie. | 1884 -- 1175 | 2380 | 2617 |
3300 -- 6500 | 3015 1814 Je suis désolé. | 2980 | 3000 |
* Disponible en options de pression interne de 0,05 MPa et 0,08 Mpa. * Tailles personnalisées disponibles sur demande. * Tous les accessoires peuvent être personnalisés selon les spécifications du client.
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $703 |
Emballage Standard: | PALETTE |
Période De Livraison: | 5-8 Journée de travail |
Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, Western Union, Moneygram, T / T |
Capacité D'approvisionnement: | 5/Jour |
Située à Qingdao, une ville côtière connue pour sa beauté pittoresque, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd est une entreprise de pointe spécialisée dans les produits maritimes.les ailes en caoutchouc, les airbags, les marques de navigation et les bouées maritimes, soutenue par la recherche de pointe et la fabrication de pointe.
Notre engagement en faveur de la qualité est démontré par nosCertification selon la norme ISO 9001:2008et les approbations des sociétés de classification renommées, y comprisLe système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement.Nous nous concentrons sur la fourniture de produits durables et performants qui répondent aux normes internationales.
Le "Fender en caoutchouc gonflable de type Yokohama" a été développé en 1958 et a évolué parallèlement à la technologie des navires.assurer l'accostage et l'amarrage en toute sécurité de divers navires, y compris les VLCC, les ULCC et les transporteurs de vrac.
Taille de l'aileron | Quantité de compression (60%) | Poids du nouménon (kg) | Poids avec gilet de protection (kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Réaction (KN) Absorption d'énergie (KNm) | ||
500. 1000. Je suis désolé. | 64 64 6 | 23 | 35 |
600. 1000. Je suis désolé. | Je suis désolé. | 28 | 40 |
700. 1000. Je suis désolé. | Je suis désolé. | 58 | 52 |
1 000 à 1 500. | Je suis désolé. | 82 | 100 |
1000. 2000. Je suis désolé. | 257 45 | 148 | 152 |
1200 000, 2000 | 297 -- 63 | 167 | 200 |
1350 2.500 Je suis désolé. | 427 102 | 220 | 298 |
1500, 2500. Je suis désolé. | 499 -- 134 | 270 | 300 |
1500, 3 000. | 579 153. | 318 | 450 |
Il y en a 1700 et 3000. | 639 191. Je suis désolé. | 380 | 482 |
2000 -- 3500 | 875 308 | 580 | 890 |
2000 000, 4 000 | 1000. 352 | 680 | 1000 |
2500 000, 4 000 | 1381 -- 663 | 1064 | 1180 |
2500 5500 Je suis désolé. | 2019 1131 | 1268 | 1380 |
3000. 5000. Je suis désolé. | 2422... 1357 est le numéro. | 1980 | 2388 |
3000. 6000. Je suis désolé. | 2906 1293 Je suis désolé. | 2400 | 2690 |
3300. 4500. Je vous en prie. | 1884 -- 1175 | 2380 | 2617 |
3300 -- 6500 | 3015 1814 Je suis désolé. | 2980 | 3000 |
* Disponible en options de pression interne de 0,05 MPa et 0,08 Mpa. * Tailles personnalisées disponibles sur demande. * Tous les accessoires peuvent être personnalisés selon les spécifications du client.