|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 300 |
| Emballage Standard: | 0,5 * 1m-4,8 * 12m |
| Période De Livraison: | 5-8 ans |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 5-8 ans |
Matériau de haute qualité pour une sécurité maritime fiable et une longue durée de vie
Située à Qingdao, en Chine, nous sommes une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication de produits marins, la recherche et l'innovation et les services techniques.Notre gamme de produits inclut des ailes en caoutchouc pour marine, les airbags marins, les marques de navigation et les bouées marines.
Tous les produits sont certifiés ISO 9001-2008 et ont l'authentification de qualité IACS de CCS, BV, GL, ABS, LG et d'autres sociétés de classification.
Le "Fender en caoutchouc gonflable de type Yokohama" a été développé en 1958.Nos ailes gonflables flottantes en caoutchouc ont évolué parallèlement aux avancées technologiques des navires pour accueillir des navires de plus en plus grands y compris les VLCC, les ULCC, les grands transporteurs de gaz, les vraquiers et les structures flottantes.
| Taille de l'aileron | Quantité de compression (60%) | Poids du nouménon (kg) | Poids avec gilet de protection (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | Réaction (KN) | Absorption d'énergie (KNm) | |
| 500 ou 1000 | 64 | 6 | 23 mois 35 |
| 600 ou 1000 | 74 | 8 | 28 mois 40 |
| 700 ou 1000 | 137 | 17 | - Je ne sais pas. |
| 1 000 à 1 500 | 182 | 32 | 82 par 100 |
| 1 000 en 2000 | 257 | 45 | 148 à 152 |
| 1200 à 2000 | 297 | 63 | 167 à 200 |
| 1350 à 2500 | 427 | 102 | 220 ou 298 |
| 1500 ou 2500 | 499 | 134 | 270 ou 300 |
| 1500 ou 3000 | 579 | 153 | 318 à 450 |
| 1700 ou 3000 | 639 | 191 | 380, au lieu de 482 |
| 2000 ou 3500 | 875 | 308 | 580 ou 890 |
| 2000 ou 4000 | 1000 | 352 | 680 de plus de 1000 |
| 2500 ou 4000 | 1381 | 663 | 1064 à 1180 |
| 2500 ou 5500 | 2019 | 1131 | 1268 à 1380 |
| 3000 ou 5000 | 2422 | 1357 | 1980 à 2388 |
| 3000 ou 6000 | 2906 | 1293 | 2400 à 2690 |
| 3300 à 4500 | 1884 | 1175 | 2380 à 2617 |
Comment choisir le bon pare-brise pour mon vaisseau?
Notre équipe a plus de 20 ans d'expérience.
Quelle est votre quantité de commande minimale?
Notre MOQ est d'une pièce.
Quelle est votre politique de garantie?
Nous offrons une garantie de 2 ans. Nous réparerons ou remplacerons tous les produits qui se révèlent avoir des problèmes de qualité.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 300 |
| Emballage Standard: | 0,5 * 1m-4,8 * 12m |
| Période De Livraison: | 5-8 ans |
| Méthode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 5-8 ans |
Matériau de haute qualité pour une sécurité maritime fiable et une longue durée de vie
Située à Qingdao, en Chine, nous sommes une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication de produits marins, la recherche et l'innovation et les services techniques.Notre gamme de produits inclut des ailes en caoutchouc pour marine, les airbags marins, les marques de navigation et les bouées marines.
Tous les produits sont certifiés ISO 9001-2008 et ont l'authentification de qualité IACS de CCS, BV, GL, ABS, LG et d'autres sociétés de classification.
Le "Fender en caoutchouc gonflable de type Yokohama" a été développé en 1958.Nos ailes gonflables flottantes en caoutchouc ont évolué parallèlement aux avancées technologiques des navires pour accueillir des navires de plus en plus grands y compris les VLCC, les ULCC, les grands transporteurs de gaz, les vraquiers et les structures flottantes.
| Taille de l'aileron | Quantité de compression (60%) | Poids du nouménon (kg) | Poids avec gilet de protection (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | Réaction (KN) | Absorption d'énergie (KNm) | |
| 500 ou 1000 | 64 | 6 | 23 mois 35 |
| 600 ou 1000 | 74 | 8 | 28 mois 40 |
| 700 ou 1000 | 137 | 17 | - Je ne sais pas. |
| 1 000 à 1 500 | 182 | 32 | 82 par 100 |
| 1 000 en 2000 | 257 | 45 | 148 à 152 |
| 1200 à 2000 | 297 | 63 | 167 à 200 |
| 1350 à 2500 | 427 | 102 | 220 ou 298 |
| 1500 ou 2500 | 499 | 134 | 270 ou 300 |
| 1500 ou 3000 | 579 | 153 | 318 à 450 |
| 1700 ou 3000 | 639 | 191 | 380, au lieu de 482 |
| 2000 ou 3500 | 875 | 308 | 580 ou 890 |
| 2000 ou 4000 | 1000 | 352 | 680 de plus de 1000 |
| 2500 ou 4000 | 1381 | 663 | 1064 à 1180 |
| 2500 ou 5500 | 2019 | 1131 | 1268 à 1380 |
| 3000 ou 5000 | 2422 | 1357 | 1980 à 2388 |
| 3000 ou 6000 | 2906 | 1293 | 2400 à 2690 |
| 3300 à 4500 | 1884 | 1175 | 2380 à 2617 |
Comment choisir le bon pare-brise pour mon vaisseau?
Notre équipe a plus de 20 ans d'expérience.
Quelle est votre quantité de commande minimale?
Notre MOQ est d'une pièce.
Quelle est votre politique de garantie?
Nous offrons une garantie de 2 ans. Nous réparerons ou remplacerons tous les produits qui se révèlent avoir des problèmes de qualité.